產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 銅芯護套控制電纜 | |||||
產(chǎn)品型號 | KVVR/軟芯 | |||||
額定電壓 | 450/750V | |||||
導(dǎo)體材質(zhì) | 無氧銅 | |||||
絕緣材質(zhì) | 聚氯乙烯 | |||||
護套材質(zhì) | 聚氯乙烯 | |||||
使用范圍 | 敷設(shè)室內(nèi)可移動場合 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9330-2008 | |||||
芯數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 至61 |
截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
產(chǎn)品特點:
導(dǎo)體采用優(yōu)質(zhì)無氧銅,確保導(dǎo)電性能,嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
低偏心率、厚薄均勻,防止擊穿,保證安全用電。
在高速運動情況下,耐外折高達(dá)800萬次以上。
絕緣層采用原生環(huán)保聚氯乙烯,抗氧耐老化,不易變形耐磨損。
精工品質(zhì)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),線纜真實標(biāo)注生產(chǎn)信息。